2016年全国硕士研究生招生工作已近尾声,材料与化工学院学生考研再创佳绩。材化学院2016届共有385名毕业生,约87人报名参加硕士研究生入学考试,录取39人,录取率达10.1%,报考录取率达44.8%,录取院校中不乏电子科技大学、合肥工业大学、华东理工大学、江南大学等985、211重点院校。其中,光电信息科学与工程,高分子材料与工程专业考研率分别高达19.6%、14.0%。
材化学院一直重视学生考研工作,将考研作为加强学风建设的有力抓手。学院通过召开考研经验交流会、考研辅导咨询会等活动使考研之风届届传承,通过领导班子联系班级制度、教师听课评课活动、教师辅导答疑、辅导员进班级进宿舍等方式抓学风、促发展,取得良好效果。
材化学院2016届毕业生考研光荣榜 | |||||
序号 | 姓名 | 专业班级 | 录取院校 | 录取专业 | 备注 |
1 | 吴旭宇 | 光信息科学与技术1201 | 中国青年政治学院 | 法律 | |
2 | 朱熙 | 光信息科学与技术1201 | 上海理工大学 | 光学工程 | |
3 | 胡骏保 | 光信息科学与技术1201 | 江南大学 | 光学工程 | 211重点建设高校 |
4 | 杨艳飞 | 光信息科学与技术1201 | 华侨大学 | 光学工程 | 国家重点建设大学 |
5 | 杨思玉 | 光信息科学与技术1201 | 南昌航空大学 | 光学工程 | |
6 | 袁大鹏 | 光信息科学与技术1202 | 南昌航空大学 | 光学工程 | |
7 | 王康 | 光信息科学与技术1202 | 华侨大学 | 光学工程 | 国家重点建设大学 |
8 | 王馨琪 | 光信息科学与技术1202 | 安徽大学 | 环境工程 | 211高校 |
9 | 袁畅 | 光信息科学与技术1202 | 华南师范大学 | 光学工程 | 211高校 |
10 | 吴德众 | 光信息科学与技术1202 | 云南师范大学 | 光学工程 | |
11 | 胡劲松 | 光信息科学与技术1202 | 安徽大学 | 光学工程 | 211高校 |
12 | 杨宇民 | 应用化学12级 | 中南大学 | 制药工程 | 985高校 |
13 | 童文权 | 应用化学12级 | 西北大学 | 材料化学 | 211高校 |
14 | 张汉 | 应用化学12级 | 昆明理工 | 冶金工程 | |
15 | 薛晓武 | 应用化学12级 | 五邑大学 | 化学工程 | |
16 | 刘逸凡 | 应用化学12级 | 澳大利亚墨尔本大学 | 生物化学 | |
17 | 张延好 | 高分子材料与工程12级 | 安徽大学 | 高分子化学与物理 | 211高校 |
18 | 徐邵合 | 高分子材料与工程12级 | 石河子大学 | 化学工程与设计 | 211高校 |
19 | 刘留 | 高分子材料与工程12级 | 石河子大学 | 化学工程与设计 | 211高校 |
20 | 赵毛雨 | 高分子材料与工程12级 | 华东理工大学 | 高分子化学与物理 | 211高校 |
21 | 杨景红 | 高分子材料与工程12级 | 常州大学 | 材料学 | |
22 | 刘佳 | 高分子材料与工程12级 | 常州大学 | 材料学 | |
23 | 王兴扬 | 高分子材料与工程12级 | 上海师范大学 | 凝聚态物理 | |
24 | 许斌 | 高分子材料与工程12级 | 浙江理工大学 | 材料学 | |
25 | 仲龙刚 | 高分子材料与工程12级 | 浙江理工大学 | 材料学 | |
26 | 姚凯 | 材料科学与工程1201 | 上海理工大学 | 材料工程 | |
27 | 柯占龙 | 材料科学与工程1201 | 武汉科技大学 | 材料工程 | |
28 | 侯保飞 | 材料科学与工程1201 | 湖北大学 | 材料工程 | |
29 | 何伟 | 材料科学与工程1201 | 安徽工业大学 | 材料工程 | |
30 | 陈蒙 | 材料科学与工程1202 | 安徽工业大学 | 材料工程 | |
31 | 方志建 | 材料科学与工程1202 | 安徽大学 | 材料物理与化学 | 211高校 |
32 | 李林娜 | 材料科学与工程1202 | 中国矿业大学 | 材料学 | 211重点建设高校 |
33 | 张超 | 材料科学与工程1202 | 安徽建筑大学 | 材料工程 | |
34 | 李婷 | 光源与照明1201 | 电子科技大学 | 光学工程 | 985高校 |
35 | 陈胜 | 化学工程与工艺1201 | 宁波大学 | 化学工程 | |
36 | 孙航 | 化学工程与工艺1201 | 合肥工业大学 | 化学工程 | 211重点建设高校 |
37 | 李茜 | 化学工程与工艺1201 | 江南大学 | 化学工程 | 211重点建设高校 |
38 | 王晶晶 | 化学工程与工艺1202 | 苏州大学 | 化学工程 | 211重点建设高校 |
39 | 卫国 | 化学工程与工艺1202 | 江南大学 | 化学工程 | 211重点建设高校 |
(文/李典 审核/张皖秦)