材化学院教师-代盼盼 博士/副教授
姓 名 | 代盼盼 | 性 别 | 女 | |
专 业 | 分析化学 | 技术职称 | 副教授 | |
最高学历 | 博士研究生 | 最高学位 | 博士 | |
职 务 | 无 | 学术头衔 | 无 | |
研究方向 | 半导体纳米材料、电化学传感器、生物分析 | |||
个人简介 | 代盼盼,博士,副教授。2005年9月至2012年7月,在安徽师范大学完成本硕阶段的学习,获得应用化学专业学士学位和分析化学专业硕士学位,主要研究方向为无机纳米材料的制备及电化学传感器的构建。2012年9月至2016年9月,在南京大学化学化工学院攻读博士学位,研究方向为半导体纳米材料的制备及生物传感器的构建,同年进入皖西学院材料与化工学院参加工作。在Anal.Chem.等期刊杂志发表论文数篇,授权国家发明专利1项。主持国家级青年基金项目1项,省教育厅项目2项,省人社厅博士后研究资助项目1项,校级项目2项,主讲《分析化学》、《仪器分析》、《电分析化学》等课程。 | |||
代表成果 | 科研项目 [1]半导体纳米材料电致化学发光协同增强机制研究与微小核(21705119),国家基金委,已结题; [2]基于新型电致化学发光增强机制构建的肿瘤相关物传感器(KJ2017A410),安徽省教育厅,已结题; [3]安徽省高校优秀青年骨干人才国内访学研修项目(gxgnfx2019030),安徽省教育厅,已结题; [4]基于半导体纳米材料的增强型电致化学发光生物传感界面的构建及应用(2021B540),安徽省人社厅,在研; [5]基于半导体纳米材料的增强电致化学发光中药农残和重金属传感研究(WXBSH2020004),皖西学院,在研; [6]新型电致化学发光增强机制的构建及生物传感分析(WGKQ201702001),皖西学院,已结题。 发表论文
[2] Dai, Panpan; Ke, Jiajun; Xie, Chenggen; et al. An off-on electrochemiluminescence detection for microRNAs based on TiO2 nanotubes sensitized with gold nanoparticles as enhanced emitters, Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2020, 412(23): 5779-5787. [3] Pan-PanDai; Jin-YiLi; TaoYu; et al. Nanocrystal-based electrochemiluminescence sensor for cell detection with Au nanoparticles and isothermalcircular double-assisted signal amplification, Talanta , 2015, (141): 97-102. [4] Pan-Pan Dai; Tao Yu; Hai-Wei Shi; et al. General Strategy for Enhancing Electrochemiluminescence of Semiconductor Nanocrystals by Hydrogen Peroxide and Potassium Persulfate as Dual Coreactants, Analytical Chemistry, 2015, (87): 12372-12379. [5] Panpan Dai; Zhousheng Yang. Sensor for lead(II) ion based on a glassy carbon electrode modified with double-stranded DNA and ferric oxide nanoparticles, Microchim Acta , 2011, (176): 109-115. 发明专利 [1]代盼盼,刘晨.半导体纳米材料电极的制备及应用,ZL201910196980.X 获奖情况 [1] 第七届安徽省“互联网+”大学生创新创业大赛,高教主赛道银奖,省级,排名第2 [2] 第七届安徽省“互联网+”大学生创新创业大赛,高教主赛道铜奖,省级,排名第2 |